
単位:ウォン
| 平日ランチ大人 주중중식 성인 | 53000 | |
| 平日ランチ子供 주중중식 어린이 | 26500 | |
| 平日ランチ幼児 주중중식 유아 | 20000 | |
| 平日ディナー大人 주중석식 성인 | 63000 | |
| 平日ディナー子供 주중석싣 어린이 | 31500 | |
| 平日ランチ幼児 주중석식 유아 | 22000 | |
| 週末ランチ大人 주말중식 성인 | 58000 | |
| 週末ランチ子供 주말중식 어린이 | 29000 | |
| 週末ランチ幼児 주말중식유아 | 20000 | |
| 週末ディナー大人 주말석식 성인 | 68000 | |
| 週末ディナー子供 주말석식 어린이 | 34000 | |
| 週末ディナー幼児 주말석식 유아 | 22000 | |
「お店の事情や現地事情により、現在とは内容が異なる可能性がありますので、ご了承ください。」
メニュー更新日 : 2012-06-26