
単位:ウォン
| イチオシ チュンムキンパッ 忠武海苔巻き 충무김밥 | 3500 | |
| イチオシ チュッソクキンパッ 即席海苔巻 즉석김밥 | 2500 | |
| イチオシ トルソッピビンパッ 石焼きビビンバ 돌솥비빔밥 | 4500 | |
| ピビンパッ ビビンバ(混ぜごはん) 비빔밥 | 4500 | |
| キムチクッパッ キムチクッパ 김치국밥 | 4500 | |
| ポックンパッ チャーハン 볶음밥 (キムチ・野菜) | 4500 | |
| カルグクス 韓国式スープ+うどんの麺 칼국수 | 4000 | |
| キムチカルグクス キムチ入り韓国式うどん 김치칼국수 | 4000 | |
| カムジャスジェビ じゃがいもすいとん 감자수제비 | 4000 | |
| キムチスジェビ キムチのすいとん 김치수제비 | 4000 | |
| チャンチグッス チャンチ麺 잔치국수 | 4000 | |
| ビビングクス 辛い平打ち麺 비빔국수 | 4000 | |
| ネンビウドン 鍋うどん 냄비우동 | 4000 | |
| イチオシ トッマンドゥグッ 餅入り餃子スープ 떡만두국 | 4500 | |
| トックッ 餅入りスープ 떡국 | 4500 | |
| ラミョン ラーメン 라면 | 2500 | |
| トッラミョン もちラーメン 떡라면 | 3000 | |
| チョルミョン スープ無しの辛い冷麺 쫄면 | 4000 | |
| ユッケジャン ユッケジャン 육계장 | 6000 | |
| キムチチゲ キムチ鍋 김치찌개 | 5000 | |
| テンジャンチゲ 韓国風味噌汁 된장찌개 | 5000 | |
| トゥルチギ コチュジャン焼き 두루치기 | 6000 | |
| ヨルムビビンパッ ヨルムビビンバ 열무비빔밥 (夏の珍味) | 4500 | |
| ヨルムネングッス 大根の葉冷たい平麺 열무냉면 (夏の珍味) | 4000 | |
| ネンミョン 冷麺 냉면 (夏の珍味) | 5000 | |
「お店の事情や現地事情により、現在とは内容が異なる可能性がありますので、ご了承ください。」
メニュー更新日 : 2011-03-17