
単位:ウォン
| イチオシ テジクッパッ 煮豚のスープにご飯が入ったもの 돼지국밥 ※タロ(ご飯とスープ別)も可 | 6000 | |
| スンデクッパッ スンデのスープにご飯が入ったもの 순대국밥 | 6500 | |
| ネジャンクパッ 内臓のスープにご飯が入ったもの 내장국밥 | 6500 | |
| モドゥムクッパッ 모듬국밥 | 6500 | |
| サンギョックッパッ 三枚肉のスープにご飯が入ったもの 삼겹국밥 | 6500 | |
| ソッコクッパッ 混ぜ 섞어국밥 | 6500 | |
| スユッペッパン ゆで豚の定食 수육백반 | 8,000 | |
| イチオシ スンデ 腸詰め 순대 | (1皿)8,000 (1人前)4,000 | |
| ポッサムスユッ 보쌈수육 | 30000 | |
| モドゥムスユッ ゆで肉盛り合わせ 모듬수육 | 25000 | |
| スユッ ゆで肉 수육 | (大)22000 (小)18000 | |
| コンギパッ ご飯 공기밥 | 1000 | |
「お店の事情や現地事情により、現在とは内容が異なる可能性がありますので、ご了承ください。」
メニュー更新日 : 2015-10-13