
単位:ウォン
| イチオシ フクヨムソグイ 黒ヤギの炭火焼き 흑염소 | 30000(1人前) | |
| オリセンコギ アヒルの炭火焼 오리생고기 | 30000(1羽) | |
| オリプルゴギ アヒルのプルコギ 오리불고기 | 30000(1羽) | |
| タッペッスッ 地鶏の水煮 닭백숙 | 30000(1羽) | |
| オリペッスッ アヒルの水煮 오리백숙 | 35000(1羽) | |
| マッコリ どぶろく 막걸리 | 3000 | |
| ソジュ 焼酎 소주 | 3,000 | |
| メクチュ ビール 맥주 | 3,000 | |
| ウンニョス 飲み物 음료수 | 1,000 | |
「お店の事情や現地事情により、現在とは内容が異なる可能性がありますので、ご了承ください。」
メニュー更新日 : 2010-02-11